Tous les produits
-
Monsieur PatrickRéponse rapide et compréhension complète des besoins des clients, bonne attitude de service, nous sommes d'accord avec votre service.
-
M. HarrisonUne attitude de service sérieuse, ainsi que des produits de haute qualité méritent la confiance de tous.
-
AnnaC'est un achat parfait. La capacité de votre société d'offrir des prix concurrentiels et des produits de qualité est très impressionnante.
Personne à contacter :
will
Numéro de téléphone :
13418952874
Le condensateur de 10TPB330M Polymer Electrolytic Capacitor 330uf 10v a moulé le tantale 2917 7343 métriques

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nombre de produit | 10TPB330M | Catégorie | Tantale - condensateurs de polymère |
---|---|---|---|
Fabricant | Panasonic | Série | POSCAP™ TPB |
Capacité | µF 330 | Tolérance | ±20% |
Estimation de tension | 10V | Esr (résistance de série équivalente) | 35mOhm @ 100kHz |
Température de fonctionnement | -55°C | 105°C | Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | 2917 (7343 métriques) | Taille/dimension | 0,287" L X 0,169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Taille - posée (maximum) | 0,157" (4.00mm) | Caractéristiques | Usage universel |
Surligner | condensateur 330uf 10v,condensateur 330uf électrolytique,condensateur de 330uf 10v |
Description de produit
10TPB330M condensateur 10 V 2917 (7343 métriques) 35mOhm @ 100kHz de polymère de tantale moulé 330 par µF
Fiche technique : 10TPB330M
Catégorie | Tantale - condensateurs de polymère |
Mfr | Composants électroniques de Panasonic |
Série | POSCAP™ TPB |
Statut de produit | Actif |
Capacité | µF 330 |
Tolérance | ±20% |
Tension - évaluée | 10 V |
Type | Moulé |
Esr (résistance de série équivalente) | 35mOhm @ 100kHz |
Température de fonctionnement | -55°C | 105°C |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | 2917 (7343 métriques) |
Taille/dimension | 0,287" L X 0,169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Taille - posée (maximum) | 0,157" (4.00mm) |
Fabricant Size Code | D4 |
Caractéristiques | Usage universel |
Nombre bas de produit | 10TPB |
Ressources additionnelles :
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut de RoHS | ROHS3 conforme |
ECCN | EAR99 |
Image de données :


produits recommandés